Suite 3310 · 33rd floor · 333 S. Grand Ave
The floor plan
3 private offices are open right now. Click any space for its size, rate and photos.
AvailableTakenConference & event space
Hover or tap a space to see its size and rate.
Available offices
| Space | Size | Rate | |
|---|---|---|---|
| Office 1 | 150 sq ft | $1,200/mo | Rate sheet → |
| Office 2 | 160 sq ft | $1,200/mo | Rate sheet → |
| Office 4 | 200 sq ft | $2,500/mo | Rate sheet → |
Conference rooms and event space
| Space | Size | Rate | |
|---|---|---|---|
| Event Space | 1,787 sq ft | $125/hr | Rate sheet → |
| Eastside Conference Room | 729 sq ft | $75/hr | Rate sheet → |
| Westside Conference Room | 258 sq ft | $50/hr | Rate sheet → |
| Southside Conference Room | 311 sq ft | $50/hr | Rate sheet → |
| Makers Space | 322 sq ft | Ask for the hourly rate | Rate sheet → |
20 offices are currently occupied. Ask about upcoming availability →
